Arkadiusz Kowalczyk

© Gieksa
12-04-1991 (lat 33)
Katowice
Polska
Napastnik
174 cm
69 kg
Sezon Rozgrywki Drużyna podst z ławki czas  
2016/2017 II liga Polonia Bytom 16 3 1290 min 6 1 Zobacz szczegóły »
2015/2016 II liga Polonia Bytom (wiosna) 5 8 674 min 2 5 1 Zobacz szczegóły »
2015/2016 II liga Nadwiślan Góra (jesień) 13 5 1122 min 4 5 1 Zobacz szczegóły »
2014/2015 II liga Puszcza Niepołomice Zobacz szczegóły »
2013/2014 I liga GKS Katowice (jesień) 4 112 min Zobacz szczegóły »
2012/2013 I liga GKS Katowice 13 13 1306 min 2 2 5 Zobacz szczegóły »

I liga 2013/2014 GKS Katowice

 

mecze: 4
Podstawowy: 0
Z ławki: 4
Czas na boisku: 112 min
0
0
0
0

 

Kolejka Mecz Podst z ławki czas
1 Flota Świnoujście 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 12:30 28-07-2013 P 10
2 GKS Katowice 2 - 0 Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) 19:00 03-08-2013 Z 15
3 Okocimski Brzesko 1 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 12:15 11-08-2013 R 56
4 GKS Bełchatów 5 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 17:00 21-08-2013 P
5 GKS Katowice 1 - 0 Miedź Legnica (szczegóły) 16:00 24-08-2013 Z
6 Górnik Łęczna 3 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 16:00 31-08-2013 P
7 GKS Katowice 2 - 0 Arka Gdynia (szczegóły) 17:00 18-09-2013 Z
8 GKS Katowice 2 - 1 ROW Rybnik (szczegóły) 18:30 14-09-2013 Z
9 GKS Katowice 3 - 1 Dolcan Ząbki (szczegóły) 17:00 22-09-2013 Z
10 Kolejarz Stróże 0 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 16:00 29-09-2013 R
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
11 GKS Katowice 1 - 1 Puszcza Niepołomice (szczegóły) 19:00 05-10-2013 R
12 Chojniczanka Chojnice 1 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 15:00 12-10-2013 R
13 GKS Katowice 4 - 0 Olimpia Grudziądz (szczegóły) 16:15 20-10-2013 Z
14 KS Nieciecza 1 - 3 GKS Katowice (szczegóły) 12:30 27-10-2013 Z
15 GKS Katowice 2 - 1 Stomil Olsztyn (szczegóły) 17:30 02-11-2013 Z
16 GKS Tychy 3 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 12:30 10-11-2013 P
17 GKS Katowice 1 - 0 Wisła Płock (szczegóły) 17:30 16-11-2013 Z 31
18 GKS Katowice 1 - 1 Flota Świnoujście (szczegóły) 17:00 23-11-2013 R
19 Sandecja Nowy Sącz 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 19:45 07-03-2014 P
20 GKS Katowice 0 - 1 Okocimski Brzesko (szczegóły) 17:00 15-03-2014 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
21 GKS Katowice 2 - 2 GKS Bełchatów (szczegóły) 12:30 23-03-2014 R
22 Miedź Legnica 3 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 17:30 29-03-2014 P
23 GKS Katowice 1 - 1 Górnik Łęczna (szczegóły) 17:30 05-04-2014 R
24 Arka Gdynia 3 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 15:30 12-04-2014 P
25 ROW Rybnik 0 - 4 GKS Katowice (szczegóły) 18:45 17-04-2014 Z
26 Dolcan Ząbki 0 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 16:00 23-04-2014 R
27 GKS Katowice 2 - 2 Kolejarz Stróże (szczegóły) 18:00 26-04-2014 R
28 Puszcza Niepołomice 2 - 2 GKS Katowice (szczegóły) 12:15 04-05-2014 R
29 GKS Katowice 2 - 1 Chojniczanka Chojnice (szczegóły) 19:00 10-05-2014 Z
30 Olimpia Grudziądz 1 - 0 GKS Katowice (szczegóły) 13:45 17-05-2014 P
Kolejka Mecz Podst z ławki czas
31 GKS Katowice 1 - 1 KS Nieciecza (szczegóły) 19:00 21-05-2014 R
32 Stomil Olsztyn 3 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 14:00 25-05-2014 P
33 GKS Katowice 3 - 3 GKS Tychy (szczegóły) 16:45 31-05-2014 R
34 Wisła Płock 1 - 1 GKS Katowice (szczegóły) 16:45 07-06-2014 R