Polonia Warszawa

Bramkarze 3

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Michał Gliwa 1988-04-08 188 cm 76 kg
Radosław Majdan 1972-05-10 185 cm 82 kg
Sebastian Przyrowski 1981-11-30 192 cm 79 kg
średnia 188 cm 79 kg  

Obrońcy 12

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Krzysztof Bąk 1982-06-22 188 cm 82 kg
Daniel Ciach 1990-03-21 180 cm 81 kg
Piotr Dziewicki 1979-06-26 191 cm 85 kg
Piotr Kulpaka 1984-09-12 184 cm 77 kg
Radek Mynář 1974-11-22 177 cm 69 kg
Łukasz Skrzyński 1978-01-31 187 cm 77 kg
Błażej Telichowski 1984-06-06 187 cm 81 kg
Mariusz Zasada 1982-09-08 177 cm 74 kg
Saşa Yunisoğlu 1985-12-18 185 cm 80 kg
Grzegorz Wojdyga 1987-08-08 185 cm 77 kg
Bartłomiej Makowski 1989-03-09 193 cm 89 kg
Vlade Lazarevski 1983-06-09 186 cm 81 kg
średnia 185 cm 79 kg  

Pomocnicy 16

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Michał Ciarkowski 1989-07-05 182 cm 74 kg
Damian Jaroń 1990-04-09 184 cm 79 kg
Tomasz Jodłowiec 1985-09-08 190 cm 86 kg
Igor Kozioł 1976-01-02 187 cm 83 kg
Jarosław Lato 1977-06-17 183 cm 77 kg
Dominik Lemanek 1989-01-03 176 cm 66 kg
Radosław Majewski 1986-12-15 170 cm 68 kg
Daniel Mąka 1988-04-30 171 cm 67 kg
Adrian Mierzejewski 1986-11-06 176 cm 73 kg
Łukasz Piątek 1985-09-21 180 cm 71 kg
Piotr Piechniak 1977-03-09 184 cm 78 kg
Marek Sokołowski 1978-03-11 181 cm 75 kg
Piotr Świerczewski 1972-04-08 181 cm 85 kg
Łukasz Trałka 1984-05-11 186 cm 77 kg
Radosław Nolka 1989-04-21 177 cm 69 kg
Łukasz Kępa 1987-07-12 174 cm 62 kg
średnia 180 cm 74 kg  

Napastnicy 7

nr.   Imię i nazwisko Data urodzenia Wzrost Waga podst z ławki czas
Michał Chałbiński 1976-10-16 180 cm 75 kg
Krzysztof Gajtkowski 1980-09-26 176 cm 75 kg
Daniel Gołębiewski 1987-07-15 186 cm 76 kg
Filip Ivanovski 1985-05-01 186 cm 84 kg
Jacek Kosmalski 1976-09-04 179 cm 77 kg
Jacek Pawłowski 1990-01-02 195 cm 85 kg
Szymon Kaźmierowski 1987-07-02 184 cm 81 kg
średnia 184 cm 79 kg  

Bramki

Asysty

Kartki

Kartki

Sezon Rozgrywki
2023/2024 I liga (2 poziom) Tabela Terminarz
2022/2023 II Liga (1 poziom) Tabela Terminarz
2021/2022 III liga, gr. I (4 poziom) Tabela Terminarz
2020/2021 III liga, gr. I (4 poziom) Tabela Terminarz
2019/2020 III liga, gr. I (4 poziom) Tabela Terminarz
2018/2019 III liga, gr. I (4 poziom) Tabela Terminarz
2017/2018 III liga, gr. I (3 poziom) Tabela Terminarz
2016/2017 II liga (3 poziom) Tabela Terminarz
2012/2013 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2011/2012 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2010/2011 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2009/2010 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2008/2009 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2007/2008 II liga (2 poziom) Tabela Terminarz
2006/2007 II liga (2 poziom) Tabela Terminarz
2005/2006 Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2004/2005 Idea Ekstraklasa (1 poziom) Tabela Terminarz
2003/2004 I liga (1 poziom) Tabela Terminarz
2002/2003 I liga (1 poziom) Tabela Terminarz
2000/2001 I liga (1 poziom) Tabela Terminarz
1999/2000 I liga (1 poziom) Tabela Terminarz