LKS Goczałkowice-Zdrój
Bramkarze 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessio Valion | 2003-11-10 | 190 cm | 82 kg | 7 | 630 min | 1 | ||||||
Kacper Wieczorkiewicz | 2025-10-10 | 4 | 360 min | |||||||||
średnia | 190 cm | 82 kg |
Obrońcy 7
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Zięba | 1999-08-30 | 8 | 2 | 691 min | 2 | 3 | ||||||
Mikołaj Rabczak | 2004-12-01 | 6 | 1 | 541 min | 2 | |||||||
Kacper Mendrela | 2007-02-13 | 6 | 2 | 505 min | 3 | 1 | ||||||
Mateusz Grygier | 2010-02-20 | |||||||||||
Kacper Będzieszak | 1997-12-17 | 182 cm | 75 kg | 11 | 946 min | 1 | 2 | 1 | ||||
Mateusz Bąk | 2001-09-17 | 4 | 2 | 301 min | 1 | |||||||
Łukasz Piszczek | 1985-06-03 | 184 cm | 82 kg | 6 | 2 | 591 min | 4 | 2 | ||||
średnia | 183 cm | 79 kg |
Pomocnicy 12
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Osipowicz | 2007-09-21 | 3 | 31 min | 1 | ||||||||
Filip Żagiel | 1998-09-16 | 173 cm | 67 kg | 9 | 2 | 791 min | 5 | 3 | 1 | |||
Michał Rostkowski | 2000-08-10 | 176 cm | 61 kg | 3 | 8 | 438 min | 1 | |||||
Michał Płonka | 1992-10-08 | 181 cm | 71 kg | 7 | 3 | 656 min | 1 | 2 | ||||
Dorian Orliński | 2004-05-21 | 177 cm | 67 kg | 4 | 5 | 357 min | 1 | 1 | 1 | |||
Remigiusz Flasz | 2003-09-10 | 4 | 3 | 281 min | 2 | |||||||
Jacek Wuwer | 1998-04-30 | 185 cm | 78 kg | 10 | 880 min | 1 | ||||||
Kamil Komandera | 2002-12-18 | 2 | 2 | 151 min | 2 | 1 | ||||||
Mateusz Gajda | 2002-04-18 | 4 | 2 | 420 min | 1 | |||||||
Bartosz Maroszek | 2006-08-25 | 11 | 913 min | 2 | ||||||||
Mateusz Blacha | 2007-04-29 | 1 | 22 min | 1 | ||||||||
Mateusz Duda | 2000-09-19 | 1 | 4 | 102 min | 1 | |||||||
średnia | 178 cm | 69 kg |
Napastnicy 4
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikolas Wróblewski | 1999-03-05 | 177 cm | 71 kg | 8 | 2 | 655 min | 3 | 3 | 3 | |||
Tobiasz Mras | 2007-06-10 | 1 | 3 | 196 min | 1 | |||||||
Michał Fidziukiewicz | 1991-02-08 | 186 cm | 77 kg | 4 | 6 | 374 min | 2 | |||||
Krzysztof Kiklaisz | 1998-04-23 | 184 cm | 76 kg | 1 | 19 min | |||||||
średnia | 182 cm | 75 kg |
Bramki
5 | Filip Żagiel |
3 | Nikolas Wróblewski |
3 | Kacper Mendrela |
2 | Dominik Zięba |
2 | Michał Fidziukiewicz |
1 | Mateusz Bąk |
1 | Kacper Będzieszak |
1 | Tobiasz Mras |
1 | Dorian Orliński |
1 | Szymon Osipowicz |
Asysty
4 | Łukasz Piszczek |
3 | Filip Żagiel |
3 | Nikolas Wróblewski |
1 | Kacper Mendrela |
1 | Dorian Orliński |
1 | Michał Płonka |
1 | Michał Rostkowski |
Kartki
1 | Kamil Komandera |
1 | Kacper Będzieszak |
1 | Mateusz Blacha |
Sezon | Rozgrywki | ||
---|---|---|---|
2025/2026 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2024/2025 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2023/2024 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2022/2023 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2021/2022 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |
2020/2021 | III liga, gr. III (4 poziom) | Tabela | Terminarz |