Pogoń Nowe Skalmierzyce
Bramkarze 2
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Ludwikowski | 2004-01-16 | 17 | 1530 min | 2 | ||||||||
Tymoteusz Seweryn | 2004-01-23 | |||||||||||
Obrońcy 6
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Grabowski | 1990-09-26 | 176 cm | 60 kg | 3 | 2 | 336 min | 1 | 3 | ||||
Krzysztof Dymarski | 1999-05-25 | 17 | 1497 min | 1 | ||||||||
Szymon Komendziński | 2001-06-06 | 13 | 3 | 987 min | 2 | |||||||
Szymon Bora | 2005-01-17 | 6 | 435 min | |||||||||
Kacper Pinkowski | 2000-06-14 | 7 | 3 | 627 min | 3 | |||||||
Eryk Krysiak | 2024-11-22 | |||||||||||
średnia | 176 cm | 60 kg |
Pomocnicy 11
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Jaszczak | 2003-11-23 | 185 cm | 83 kg | 6 | 45 min | 1 | ||||||
Nikodem Ciupka | 2024-11-22 | 9 | 3 | 714 min | 2 | |||||||
Marcin Lis | 1990-03-23 | 188 cm | 79 kg | 16 | 1430 min | 1 | 5 | 1 | ||||
Filip Szewczyk | 1997-02-04 | 179 cm | 77 kg | 16 | 1388 min | 6 | 2 | 5 | 1 | |||
Maciej Mikulski | 2000-04-09 | 9 | 4 | 697 min | 5 | |||||||
Krystian Szczepaniak | 2003-08-17 | 11 | 2 | 865 min | 1 | |||||||
Jakub Pawlik | 2001-03-11 | 183 cm | 75 kg | 17 | 1530 min | 1 | 3 | |||||
Daniel Kaczmarek | 1993-12-11 | 14 | 3 | 1245 min | 2 | 1 | 4 | |||||
Sebastian Kamiński | 1992-08-15 | 181 cm | 71 kg | 7 | 10 | 785 min | 4 | 1 | ||||
Dawid Gołdyka | 2006-10-09 | 3 | 14 | 539 min | 1 | 1 | ||||||
Maurycy Przybył | 2002-05-26 | 174 cm | 68 kg | 1 | 7 | 202 min | ||||||
średnia | 182 cm | 76 kg |
Napastnicy 3
nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wzrost | Waga | podst | z ławki | czas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Palat | 1998-10-24 | 11 | 1 | 1004 min | 5 | 3 | 3 | |||||
Adam Majewski | 1997-12-19 | 190 cm | 85 kg | 10 | 5 | 874 min | 1 | 4 | ||||
Nikodem Siewiera | 2005-09-08 | 7 | 34 min | |||||||||
średnia | 190 cm | 85 kg |
Bramki
6 | Filip Szewczyk |
5 | Patryk Palat |
4 | Sebastian Kamiński |
2 | Nikodem Ciupka |
2 | Daniel Kaczmarek |
1 | Marcin Lis |
1 | Jakub Pawlik |
Asysty
3 | Patryk Palat |
2 | Filip Szewczyk |
1 | Łukasz Grabowski |
1 | Dawid Gołdyka |
1 | Daniel Kaczmarek |
1 | Adam Majewski |
Kartki
1 | Filip Szewczyk |
1 | Marcin Lis |
1 | Krystian Szczepaniak |