Tabela III liga, gr. IV Sezon 2018/2019
| Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||
| 1. |   | Stal Rzeszów | 34 | 76 | 22 | 10 | 2 | 85-27 | (58) | Z Z R R R Z | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | (1) | 
| 2. |   | Podhale Nowy Targ | 34 | 76 | 23 | 7 | 4 | 63-27 | (36) | P Z P Z P Z | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | (-1) | 
| 3. |   | Motor Lublin | 34 | 70 | 20 | 10 | 4 | 62-34 | (28) | Z P Z Z R Z | ||||||
| 4. |   | Wisła Puławy | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 41-31 | (10) | Z Z R R R Z | ||||||
| 5. |  | Hutnik Kraków | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 53-45 | (8) | R R R P R P | ||||||
| 6. |   | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 51-43 | (8) | Z P P R R P | ||||||
| 7. |  | Sokół Sieniawa | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 49-43 | (6) | R Z Z R Z R | ||||||
| 8. |   | Avia Świdnik | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 42-43 | (-1) | R R Z R Z P | ||||||
| 9. |   | Orlęta Radzyń Podlaski | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 42-52 | (-10) | Z P R R R Z | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | (4) | 
| 10. |  | Stal Kraśnik | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 46-47 | (-1) | P P Z P R P | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | (-4) | 
| 11. |  | Wisła Sandomierz | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 37-57 | (-20) | Z P R R R P | 6 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | (2) | 
| 12. |  | Chełmianka Chełm | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 42-49 | (-7) | P P Z P R R | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | (-2) | 
| 13. |  | Wólczanka Wólka Pełkińska | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 41-39 | (2) | P Z P R R P | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | (0) | 
| 14. |   | Soła Oświęcim | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 37-51 | (-14) | R Z R P R Z | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | (0) | 
| 15. |   | Podlasie Biała Podlaska | 34 | 35 | 10 | 5 | 19 | 41-68 | (-27) | P Z Z Z P P | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | (4) | 
| 16. |  | Wiślanie Skawina | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 45-63 | (-18) | P P Z Z P P | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | (-4) | 
| 17. |  | Czarni Połaniec | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | 36-63 | (-27) | Z P P R Z Z | ||||||
| 18. |   | Spartakus Daleszyce | 34 | 23 | 5 | 8 | 21 | 34-65 | (-31) | P P P R R Z | ||||||
