Tabela I liga Sezon 2016/2017
| Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||
| 1. |   | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 50-29 | (21) | P R P Z Z Z | ||||||
| 2. |   | Górnik Zabrze | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 53-34 | (19) | Z Z Z Z Z Z | ||||||
| 3. |   | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 53-44 | (9) | Z P R Z P Z | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | (0) | 
| 4. |   | Miedź Legnica | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 49-27 | (22) | Z Z Z P Z R | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | (0) | 
| 5. |   | Chojniczanka Chojnice | 34 | 56 | 13 | 17 | 4 | 54-48 | (6) | R Z R Z R P | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | (3) | 
| 6. |   | Olimpia Grudziądz | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 48-35 | (13) | Z P Z P Z R | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | (-3) | 
| 7. |   | GKS Katowice | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 47-32 | (15) | R Z P P P Z | ||||||
| 8. |   | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 40-39 | (1) | Z P Z P R Z | ||||||
| 9. |   | Wigry Suwałki | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 51-45 | (6) | Z P P P Z R | ||||||
| 10. |   | Stal Mielec | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 39-42 | (-3) | P Z R Z R P | ||||||
| 11. |   | Pogoń Siedlce | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 34-46 | (-12) | Z P R Z P P | ||||||
| 12. |   | Chrobry Głogów | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 50-50 | (0) | R Z Z P P P | ||||||
| 13. |   | Stomil Olsztyn | 34 | 37 | 9 | 13 | 12 | 48-50 | (-2) | P P P Z P P | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | (4) | 
| 14. |   | GKS Tychy | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 42-52 | (-10) | P P Z P R Z | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | (-4) | 
| 15. |   | Bytovia Bytów | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 38-47 | (-9) | R Z R Z P P | ||||||
| 16. |   | Wisła Puławy | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 33-49 | (-16) | P R P R R R | ||||||
| 17. |   | Znicz Pruszków | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 35-64 | (-29) | P R P P Z P | ||||||
| 18. |   | MKS Kluczbork | 34 | 25 | 4 | 13 | 17 | 35-66 | (-31) | P R Z P R Z | ||||||
